Pagamenti dell'amministrazione
Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 8 comma 3-bis, d.l. 66/2014)
I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | ||
anno 2018 | -5,89 | -6,16 | -15,30 | -14,78 | |
anno 2019€ | 0,61 | -17,37 | -21,32 | -23,35 | |
anno 2020 | -12,56 | -14,64 | 1,58 | -22,86 | |
anno 2021 | -12,87 | -15,46 | -17,59 | -13,56 | |
anno 2022 | -12,87 | -5,38 | -11,54 | -21,67 | |
anno 2023 | -17,30 | -26,16 | -43,72 | -23,15 | |
anno 2024 | -20,92 | -22,81 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 2016- 2017
A titolo di esempio, se le fatture fossero pagate tutte il primo giorno di ricevimento l'indice sarebbe -30, se fossero tutte pagate l'ultimo giorno utile l'indice sarebbe pari a 1, per fatture pagate in ritardo avrebbe un valore positivo maggiore di 1, tanto più alto quanto sono i giorni di ritardo.
ART. 29 DECRETO LEGISLATIVO 25/5/2016, N. 97. Modifiche all'art. 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Obblighi di pubblicazione
ICCD - (Centro di responsabilità amministriva/Segr.Reg/Istit. autonomo) | |||
Data | Ammontare complessivo dei debiti | Di cui debiti fuori bilancio (senza copertura finanziaria-soggetti a procedura di riconoscimento di debito) | Numero delle imprese creditirici |
30/06/2024 | €. 23.683,78 | 6 | |
31/03/2024 | €. 76.047,78 | 7 | |
31/12/2023 | €. 147.854,41 | 6 | |
30/09/2023 | €. 89.864,07 | 17 | |
30/06/2023 | €. 132.749,26 | 15 | |
31/03/2023 | €. 32.497,98 | 6 | |
31/12/2022 | €. 43.052,47 | 11 | |
30/09/2022 | €. 85.093,06 | 11 | |
30/06/2022 | €. 131.289,62 | 32 | |
31/03/2022 | €. 44.590,07 | 9 | |
31/12/2021 | € 80.796,32 | 18 | |
30/09/2021 | € 44.195,44 | 9 | |
30/06/2021 | € 82.445,42 | 21 | |
31/03/2021 | € 32.698,75 | 21 | |
31/12/2020 | € 60.225,38 | 11 | |
30/09/2020 | € 13.258,00 | 8 | |
30/06/2020 | € 163.458,03 | 15 | |
31/03/2020 | € 66.579,48 | 15 | |
31/12/2019 | € 90.615,32 | 9 | |
30/09/2019 | € 38.657,37 | 15 | |
30/06/2019 | € 43.850,21 | 11 | |
31/03/2019 | € 7.155,78 | 2 | |
31/12/2018 | € 15.178,06 | 10 | |
30/09/2018 | € 31.616,43 | 5 | |
30/06/2018 | € 74.411,57 | 7 | |
31/03/2018 | € 18.897,97 | 4 | |
31/03/2017 | € 746,08 | 7 | |
30/06/2017 | €13.419,63 | 15 | |
30/09/2017 | € 17.510,15 | 9 | |
21/12/2017 | € 8.594,34 | 6 |
Pagamenti informatici
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
Via di San Michele, 18 - 00153 Roma
tel. 06585521 - fax 0658332313
ic-cd@beniculturali.it
Codice Identificativo Pubblica Amministrazione per la fatturazione elettronica (IPA): M900M0;
MODALITÁ DI PAGAMENTO
A partire dal 1 marzo 2021 i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente tramite la piattaforma pagoPA.
ICCD sta operando per collegarsi alla piattaforma pagoPA, che sarà a disposizione degli utenti nei prossimi giorni.
Invitiamo a controllare questo sito per l’annuncio dell’avvenuta attivazione.